LA PROGRAMACIÓN
FECHA 9 |
= JUGADO |
= PROGRAMADO |
= SUSPENDIDO
FECHA | LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | CANCHA | HORA | ||
15/08/2024 | TIGRES | vr | SALESIANOS | CANCHA 1 | 19:00 | |||
15/08/2024 | PANTERA FC | vr | ESCUELA ALEMANA | CANCHA 1 | 20:00 | |||
15/08/2024 | CHALECO 98 FC | vr | SIN IDEA | CANCHA 1 | 21:00 | |||
17/08/2024 | LAMATEPEC | vr | H. LEON | CANCHA 1 | 19:00 | |||
17/08/2024 | EMILIANI | vr | PERICOS | CANCHA 1 | 20:00 | |||
17/08/2024 | CHALECO 90 | vr | ATLETICO SALSISTAS | CANCHA 1 | 21:00 |
LOS QUE NO SE PUDIERON JUGAR
FECHA | LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | CANCHA | HORA | ||
25/07/2024 | EMILIANI | vr | ESCUELA ALEMANA | CANCHA PENDIENTE | 21:00 |
TABLA DE POSICIONES REGULAR
EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
PANTERA FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 |
SALESIANOS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 |
ATLETICO SALSISTAS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |
TIGRES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 |
DON BOSCO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
LAMATEPEC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 |
PERICOS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
SIN IDEA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 |
CHALECO 98 FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
ESCUELA ALEMANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |
CHALECO 90 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 |
EMILIANI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
H. LEON | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 |
Próximo Partido
- TIGRES
- VS
- SALESIANOS
- Torneo Senior 23-24/1
- Fecha: 15/08/2024
- Hora: 19:00
- CANCHA 1 FESA